当院の人間ドックは、オーダーメイド型となっています。基本検査項目に、オプション検査の中から自由に検査項目を追加することが可能です。料金など詳しくは人間ドック担当までお問い合わせください。
検査項目 | お手軽 コース |
基本 コース |
プライム コース |
健保連 コース 対象者限定 |
|
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
眼科検査 | 視力検査、眼底検査(左右)、眼圧検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、pH、沈渣、アミラーゼ、比重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
呼吸器検査 | 胸部低線量CT検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部XP(正面、側面) | 〇 | ||||
肺機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
循環器検査 | 血圧測定、心電図検査、心拍数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
超音波検査 | 腹部超音波検査(腹部まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
頸動脈超音波検査 | 〇 | ||||
消化器検査 | 胃カメラ | 〇 | 〇 | ||
胃ABC検診 | 〇 | ||||
胃バリウム検査 | 〇 | ||||
便潜血検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
大腸カメラ | 〇 | ||||
血液一般検査 | 赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC 白血球、血小板数、血清鉄 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
肝機能検査 | 総蛋白、A/G比、アルブミン、AST、ALT、γ-GT、ALP、総ビリルビン、LDH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腎機能検査 | クレアチニン、尿素窒素、eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿酸検査 | 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
脂質検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、Non-HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
糖代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
感染症検査 | CRP、梅毒反応(RPR定性)、HBs抗原、HCV抗体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血清反応、その他 | Na、K、Cl、Ca、血液型(ABO、Rh式)※初回のみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腫瘍マーカー | 男性:PSA、CEA、CA19-9 女性:CA15-3、CEA、CA19-9 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
頭部検査 | 頭部MRI・MRA | 〇 | |||
内科診察 | 問診(既往、自覚、他覚など) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医師による結果説明・健康相談(15分) | オンラインによる対応も可能です | 〇 | |||
金額(税込) | ¥33,000 | ¥49,500 | ¥99,000 | ¥44,000 |
※胃ABC検診とは
胃潰瘍・十二指腸潰瘍の主な原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌の抗体価検査と、胃粘膜萎縮(老化)マーカーのペプシノゲン検査を組み合わせて、胃の健康度をABCの3群に分類する検査です。
2025年4月1日現在
社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院
人間ドック・健診担当
〒123-0853 東京都足立区本木1-3-7
TEL:03-5888-2111
検査項目 | 検査内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
大腸カメラ(要予約) | 肛門からカメラを挿入し大腸内を観察 | \27,500 |
胃バリウムから胃カメラへ変更(要予約) | 対象者限定 | \5,500 |
胸部CT検査 | 胸部の断層写真で肺などの病変を見つける | \16,500 |
頭部MRI・MRA検査 (要予約) |
強い磁石と電磁波を使って頭蓋内の状態を検査 | \27,500 |
前立腺MRI検査 (要予約) |
強い磁石と電磁波を使って前立腺の状態を検査 | \27,500 |
婦人科系MRI検査 (要予約) |
強い磁石と電磁波を使って子宮内の状態を検査 | \27,500 |
骨密度検査 | 骨を構成するカルシウムなどのミネラル成分の密度を検査 | \3,300 |
乳房マンモグラフィ検査 | 圧迫板で乳房を挟み、薄くのばしてレントゲン撮影 | \5,500 |
乳房超音波検査(要予約) | 乳房に超音波をあて、乳腺の状態を検査 | \5,500 |
頚動脈超音波検査 (要予約) |
頚動脈に超音波をあて、動脈壁の状態を検査 | \5,500 |
血管年齢検査(ABI) | 四肢の血圧測定で、血管の硬さや詰まり具合を検査 ※3年に一度おすすめします |
\3,300 |
HIV抗原抗体/CLIA検査 | 採血でHIV感染の有無を検査 | \3,300 |
リウマチ検査 | 採血でRF、抗CCP抗体を検査 | \4,950 |
アレルギー検査 | 採血で食物や花粉、ハウスダストなど環境アレルゲンを検査 | \8,800 |
眼科OCT検査 (3次元眼底検査) |
赤外線で眼の断層撮影し、黄斑疾患や緑内障を診断 | \2,200 |
ヘリコバクターピロリ 抗体検査 |
胃がんの原因となるピロリ菌感染の有無を検査 | \2,200 |
胃がん腫瘍マーカー | CEA、CA72-4、CA19-9 | \6,600 |
食道がん腫瘍マーカー | CEA、SCC抗原 | \4,400 |
肝がん腫瘍マーカー | AFP定量/RIA、PIVKA-Ⅱ | \4,400 |
膵がん腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、SPAN-1抗原、DU-PAN-2 | \6,600 |
肺がん腫瘍マーカー | CEA、SCC抗原、NSE | \6,600 |
腸内フローラ | 腸内細菌のバランスを調べる検査 | \19,800 |
医師による結果説明・健康相談(15分) | オンラインによる対応も可能です | \3,300 |
2025年4月1日現在
社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院
人間ドック・健診担当
〒123-0853 東京都足立区本木1-3-7
TEL:03-5888-2111